時間 |
交易提示 |
提示詳情 |
2022-03-04 | 股東增減持股票 | 2021-12-03至2022-03-01,朱一明,減持數量:10654600股,本次減持后持股數:45758013股,本次減持后持股數占比:6.86% |
2022-03-01 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:1030000股,減持后持股數:45758013股 |
2022-02-28 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:200000股,減持后持股數:46788013股 |
2022-02-24 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:1960400股,減持后持股數:46988013股 |
2022-02-23 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:220000股,減持后持股數:48948413股 |
2022-01-29 | 股東增減持股票 | 2021-12-08至2022-01-28,香港贏富得有限公司,減持數量:999979股,本次減持后持股數:31289061股,本次減持后持股數占比:4.69% |
2022-01-29 | 股東增減持股票 | 2021-12-17至2022-01-28,朱一明,減持數量:6114200股,本次減持后持股數:49168413股,本次減持后持股數占比:7.36% |
2022-01-28 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:1651200股,減持后持股數:49168413股 |
2022-01-27 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:2000000股,減持后持股數:50819613股 |
2022-01-25 | 業績預測 | 預計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤228000萬元到242000萬元,同比增加158.88%到174.78%;
預計2021年度扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤216700萬元到230700萬元,同比增加290.25%到315.46%; |
2022-01-20 | 股權激勵提示 | |
2022-01-04 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:150000股,減持后持股數:52819613股 |
2021-12-30 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:640000股,減持后持股數:52969613股 |
2021-12-22 | 管理層及相關人士增減持股票 | 鄭濤,增持股份:119700股,增持后持股數:198264股 |
2021-12-22 | 股權激勵提示 | |
2021-12-16 | 召開股東大會提示 | 召開2021年第五次臨時股東大會。 |
2021-12-08 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:928000股,減持后持股數:53609613股 |
2021-12-07 | 股東增減持股票 | 2021-12-03,朱一明,減持數量:1130000股,本次減持后持股數:55282613股,本次減持后持股數占比:8.29% |
2021-12-07 | 管理層及相關人士增減持股票 | 朱一明,減持股份:745000股,減持后持股數:54537613股 |
2021-12-07 | 股東增減持股票 | 2021-11-08至2021-12-03,國家集成電路產業投資基金股份有限公司,減持數量:6657224股,本次減持后持股數:28432690股,本次減持后持股數占比:4.26% |