時間 |
交易提示 |
提示詳情 |
2022-08-12 | 召開股東大會提示 | 召開2022年第二次臨時股東大會。 |
2022-07-12 | 限售股份上市提示 | |
2022-06-30 | 分紅派息提示 | 除權除息日及紅利發放日,10派0.450839元(含稅)派0.450839元(扣稅后)。 |
2022-06-30 | 分紅實施 | 2021年年度分配方案:以公司總股本55902.36萬股為基數,每10股派發現金紅利0.450839元(含稅),除權除息日:2022-06-30 |
2022-06-29 | 股權登記 | 股權登記日,10派0.450839元(含稅)派0.450839元(扣稅后)。 |
2022-06-23 | 分紅實施公告 | 2021年年度分配方案:以公司總股本55902.36萬股為基數,每10股派發現金紅利0.450839元(含稅),除權除息日:2022-06-30 |
2022-05-10 | 分紅方案預披露 | 2021年年度分配方案:以公司總股本55902.36萬股為基數,每10股派發現金紅利0.450839元(含稅),除權除息日:2022-06-30 |
2022-05-10 | 召開股東大會提示 | 召開2021年年度股東大會,審議2021年度利潤分配等議案。 |
2022-05-10 | 分紅股東大會公告 | 2021年年度分配方案:以公司總股本55902.36萬股為基數,每10股派發現金紅利0.450839元(含稅),除權除息日:2022-06-30 |
2022-04-19 | 分紅預案 | 以公司總股本56006.6000萬股為基數,每10股派發現金紅利0.45元(含稅) |
2022-04-19 | 公布財報 | 公布2022年一季度報告,基本每股收益:0.1208元,稀釋每股收益:0.1208元。 |
2022-04-19 | 公布財報 | 公布2021年一季度報告,基本每股收益:0.0676元,稀釋每股收益:0.0676元。 |
2022-04-19 | 公布財報 | 公布2021年一季度報告 |
2022-04-19 | 公布財報 | 公布2021年年度報告,基本每股收益:0.2715元,稀釋每股收益:0.271元。 |
2022-04-19 | 公布財報 | 公布2020年年度報告,基本每股收益:0.1444元,稀釋每股收益:0.1444元。 |
2022-04-19 | 公布財報 | 公布2019年年度報告,基本每股收益:0.0082元,稀釋每股收益:0.0082元。 |
2022-03-11 | 召開股東大會提示 | 召開2022年第一次臨時股東大會。 |
2022-01-27 | 業績預測 | 預計2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:14,000萬元–16,400萬元,同比上年同期增長:73.67%–103.45%;
預計2021年度扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利:7,000萬元–9,400萬元,同比上年同期增長:38.34%–85.77% |
2022-01-21 | 委托理財 | 關于使用閑置自有資金進行委托理財的進展公告 |
2021-12-21 | 委托理財 | 關于使用閑置自有資金進行委托理財的進展公告 |